健康診断Medical Checkup
健康診断項目一覧表
項目 | (1)採血なし | (2)採血あり | |
---|---|---|---|
診察等 | 診察 | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | |
身長・体重測定・腹囲・BMI | ○ | ○ | |
視力・聴力測定 | ○ | ○ | |
肺機能 | 胸部レントゲン(直接) | ○ | ○ |
尿一般 | 尿糖 | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | ○ | |
血液一般 | 赤血球(RBC) | - | ○ |
白血球(WBC) | - | ○ | |
ヘマトクリット | - | ○ | |
ヘモグロビン | - | ○ | |
肝機能 | AST(GOT) | - | ○ |
ALT(GPT) | - | ○ | |
γ-GTP | - | ○ | |
脂質 | 総コレステロール | - | ○ |
中性脂肪(TG=トリグリセライド) | - | ○ | |
LDLコレステロール | - | ○ | |
HDLコレステロール | - | ○ | |
尿酸 | 尿酸 | - | ○ |
腎機能 | クレアチニン | - | ○ |
糖質 | 空腹時血糖 | - | ○ |
ヘモグロビンA1c(HbA1c) | - | ○ | |
心電図 | 心電図(12誘導) | - | ○ |
料金 | 4,800円 | 9,500円 |
健康診断は完全予約制です。お電話で予約できます。
①採血なしのコースの結果票は当日お渡しできます。
②採血ありのコースは次の日の午後に結果票をお渡しできます。
結果票の郵送をご希望の場合は切手代がかかります。
その他ご希望に応じて追加検査を設定可能です。(コース項目を減らすことはできません)
受付窓口までお問合せください。
Tel. 0138-46-1300
特定健診
当院では特定健診を行っております。
- 函館市国保・後期高齢者・生活保護の方
- 社会保険(協会けんぽ、健康組合、共済組合、国保組合)の被扶養者の方
が対象です。
特定健診は予約制です。お電話で予約できます。
※受診される方はマスクの着用をお願い致します。